![]() |
itorna | Circolo Didattico Barano d'Ischia | Mod. A (art 2 DI 44/2001) | |
| PROGRAMMA ANNUALE con Relazione in calce | ||||
| Esercizio finanziario 2011 | ||||
| ENTRATE | ||||
| Aggr. | importi | |||
| Voce | in Euro | |||
| 01 | Avanzo di amministrazione | |||
| 01 | Non vincolato |
20.785,37 |
||
| 02 | Vincolato |
74.755,99 |
||
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | |||
| 01 | Dotazione ordinaria |
46.019,50 |
||
| 02 | Dotazione perequativa | - | ||
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | - | ||
| 04 | Altri finanziamenti vincolati |
|
||
| Finanziamenti dalla Regione | ||||
|
04 |
Finanziamenti da Enti Locali |
|
||
| 01 | Unione Europea |
|
||
| 02 | Provincia Vincolati e non vincolati | |||
| 04 | Comune vincolati e non vincolati | - | ||
| 06 | Altre Istituzioni | - | ||
| 05 | Contributi da Privati | |||
| 01 | Non vincolati | - | ||
| 02 | Vincolati | - | ||
| 06 | Proventi da gestioni economiche | - | ||
| 01 | Azienda agraria | - | ||
| 02 | Azienda Speciale |
|
||
| 03 | Attivitą per conto terzi | - | ||
| 04 | Attivitą convittuale |
|
||
| 07 | Altre Entrate |
250,00 |
||
| 08 | Mutui |
- |
||
| Totale entrate |
141.810,86 |
|||
| SPESE | ||||
| Aggr. | importi | |||
| Voce | in Euro | |||
| A | Attivitą |
122.007,72 |
||
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 12.800,00 | ||
| A02 | Funzionamento didattico generale | 5.949,02 | ||
| A03 | Spese di personale | 94.438,70 | ||
| A04 | Spese d'investimento | 8.820,00 | ||
| P | Progetti | |||
| P61 | Amico Libro | 122,86 | ||
| P62 | Informatica | 1.014,06 | ||
| P65 | Fine Anno-Eventi | 2.500,00 | ||
| P67 | ATA/Compensi per progetti | 9.060,13 | ||
| P68 | Laboratorio Integrazione Apri Danza e Suona | 500,00 | ||
| P81 | Spese per Somme versate dall'Utenza Sc.Infanzia Piedimonte | 159,77 | ||
| P82 | Spese per Somme versate dall'Utenza Sc.Infanzia Barano Cap. | 107,19 | ||
| P83 | Spese per Somme versate dall'Utenza Sc.Infanzia Testaccio |
377,60 |
||
| P84 | Spese per Somme versate dall'Utenza Sc.Infanzia Buonopane |
79,11 |
||
| P85 | La Scuola Ben fatta A.O.O.Plesso Barano Primaria |
548,89 |
||
| P86 | La Scuola Ben fatta Plesso Barano Primaria extrac. |
75,00 |
||
| P87 | La Scuola Ben fatta A.O.O.Plesso Piedimonte |
2.501,14 |
||
| P88 | La Scuola Ben fatta Plesso Piedimonte extrac. |
75,00 |
||
| P89 | La Scuola Ben fatta A.O.O.Plesso Buonopane | 671,81 | ||
| P90 | La Scuola Ben fatta Plesso Buonopane extrac. | 75,00 | ||
| P91 | La Scuola Ben fatta A.O.O.Plesso Testaccio | 559,60 | ||
| P92 | La Scuola Ben fatta Plesso Testaccio extrac. | 75 | ||
| Fondo di riserva | 1.300,98 | |||
| Totale spese | 141.810,86 | |||
| Z | Z01 | Disponibilitą finanziaria da programmare | - | |
| Totale a pareggio |
141.810,86 |
|||
| Predisposto dal dirigente il 30 dicembre 2010 | IL DIRIGENTE SCOLASTICO | |||
| F.to Mazzella | ||||
| Proposto dalla Giunta Esecutiva il 4 gennaio 2011 | LA GIUNTA ESECUTIVA | |||
| IL PRESIDENTE | ||||
| F.to Mazzella | ||||
| Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15 febbraio 2011 | IL CONSIGLIO D'ISTITUTO | |||
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE | |||
| F.to | F.to Aldo Pesce | |||
| Parere favorevole Collegio Revisori dei Conti in data | ||||